Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любомира ВОЛОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 43.90 | 19.32 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Алиса МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 40.09 | 15.79 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Анастасия ВОЗНАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.05 | 16.51 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Екатерина УХАНОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 38.31 | 15.36 | 22.95 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
5 | Айша ДОВУДОВА Фаворит | 37.91 | 14.78 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
6 | Виктория ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.48 | 14.53 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Ксения ШМЕЛЕВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 36.57 | 13.62 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
8 | Анастасия БОРОДИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 36.44 | 13.94 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
9 | Мария МИХАЙЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 36.13 | 12.73 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
10 | Кристина ЛЕВИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 35.95 | 13.17 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Екатерина ЗЕРНОВА КФК "Звезда" | 35.49 | 13.52 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
12 | Варвара САВВО МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 34.83 | 11.79 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
13 | Мария КАРПОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 34.41 | 12.55 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
14 | Мария НИКИФОРЕНКО МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 34.38 | 11.57 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
15 | Евгения ИЛЬИНКОВА Ice Dream | 34.21 | 11.93 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
16 | Валерия ВОРОНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.62 | 12.21 | 21.91 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
17 | Алена ОПАЛИХИНА Маска | 33.05 | 10.58 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
18 | Маргарита ФАЛКИНБЕРГ Глайд | 31.70 | 10.10 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
19 | Кира СКОБЕЛЕВА Буревестник | 31.56 | 10.93 | 21.63 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:57