Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина БОРОВЫХ МАУ ДО “СШ Барс” г.Березники | 20.78 | 8.14 | 12.64 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
2 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 20.46 | 7.82 | 12.64 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Елизавета РИМАШЕВСКАЯ Звездный лед | 20.26 | 8.02 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Тамара БУЗИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 19.63 | 7.75 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
5 | Таисия ПОТАПОВА МО г.Колпино, ГБУ ДО СШОР Колпинского р-на | 19.62 | 7.62 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
6 | Таисия ДИВНЕНКО Звездный лед | 18.80 | 7.54 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
7 | Анна БЫСТРОВА Звездный лед | 18.43 | 7.69 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Арина СОЗИНОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 18.22 | 7.09 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
9 | Марина СЕРГЕЕВА Ice Dream | 17.33 | 7.08 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
10 | Арина ДОБРУШКИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 16.79 | 6.29 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
11 | Алена ЯКОВЛЕВА Звездный лед | 16.62 | 6.24 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
12 | Марьяна ИЛЬИНА Звездный лед | 16.29 | 5.15 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
13 | Елизавета ЮРКОВА Ice Dream | 16.17 | 6.16 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
14 | Анжелика ДРОЗДОВА Звездный лед | 15.99 | 6.11 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
15 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА Ice Dream | 15.90 | 6.02 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
16 | Диана ФЕДЧЕНКО Звездный лед | 15.65 | 6.01 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
17 | Илария АБЗАЛИЛОВА Ice Dream | 15.59 | 5.83 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
17 | Злата ХАБАРОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.59 | 5.83 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
19 | Ульяна ИЛЬИНА Звездный лед | 14.67 | 4.91 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
20 | Елизавета СОЛОВОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 14.47 | 4.22 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
21 | Виктория ГОРЮНОВА Ice Dream | 14.39 | 4.87 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:57