Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ИРХА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 18.00 | 6.98 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина АНТОНОВА Бриллиантовый лед | 17.47 | 6.97 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
3 | Екатерина ДОЛГОВА Ice Dream | 17.23 | 7.22 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Таисия ПЕРЕКОТИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 17.13 | 6.88 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Ксения КЛИМЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 17.03 | 7.27 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
6 | Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.86 | 6.60 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
7 | Маргарита ДЕМИНА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.85 | 6.23 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
8 | Полина КИЩЕНКО МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 16.81 | 6.81 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
9 | Екатерина ШИБАЛОВА Узор | 16.52 | 6.02 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
10 | Анфиса МЕЛЬНИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.40 | 7.02 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
11 | София ПАВЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 16.29 | 6.16 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Маргарита МУЛЮКИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.80 | 6.66 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #27 | |
13 | Алиса ПЛОТНИКОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.60 | 5.96 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
14 | Анастасия БОРМОТОВА Узор | 15.59 | 5.95 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Виктория БРИЛЬ МО 7 округ, ООО "Династия" | 15.47 | 6.35 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
16 | Каролина ЯРОВАЯ ООО “Хоккейный клуб СКА” | 15.41 | 6.16 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #25 | |
17 | Александра ИГЛИНСКАЯ Буревестник | 15.35 | 6.47 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
18 | Анджелина КРЫЛОВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.25 | 6.01 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
19 | Надежда ЗЕЗЮЛЯ МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.13 | 6.25 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
20 | Софья БАХАРЕВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 15.11 | 5.60 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
21 | Марина РИКУНОВА СФК “Аврора” | 14.98 | 5.48 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
22 | Ульяна ТЮРИКОВА Созвездие айс | 14.61 | 5.73 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
23 | Вероника МОЧАЛЮК МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 14.51 | 6.01 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
24 | Кристина МЕЛЬНИКОВА МО 7 округ, ООО "Династия" | 14.16 | 5.77 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
25 | Мария СМОЛИНА МО Сестрорецк, ШСФК "Маска" | 13.60 | 4.85 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
26 | Анастасия СИНЕВА ООО “Хоккейный клуб СКА” | 13.57 | 3.82 | 9.75 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
27 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 12.06 | 3.93 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:57