Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СИЗЬКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 18.31 | 7.81 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Дарья ШАРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.78 | 7.65 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 17.17 | 7.04 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
4 | Станислава КОСТИНА МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.12 | 5.87 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
5 | Елизавета КУЙБАН МО 7 округ, ООО "Династия" | 16.04 | 6.52 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
6 | Мария МОЛОЖАВАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 15.44 | 6.06 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
7 | Маргарита ФЕДОСОВА Звездный лед | 15.41 | 6.15 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Камилла ШИХАЛИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.36 | 6.22 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
9 | Евгения ШАПКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФКК" | 15.04 | 5.66 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
10 | Алиса КАРКАВИНА МО Коломяги, ДЮСШ Голден Айс | 14.84 | 6.22 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
11 | Мария КАПАЛЕИШВИЛИ МО 7 округ, ООО "Династия" | 14.68 | 6.43 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
12 | Элина САДЫКОВА ГБУ ДЮЦ Московского р-на “ЦФКСиЗ” | 14.24 | 5.72 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
13 | Анастасия БЫРДИНА Узор | 10.96 | 3.46 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.12.2023 16:57