FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алисия ДУБРОВИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 94.76 | 3 | 2 | |
2 | Каролина МАТОС МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 91.94 | 2 | 5 | |
3 | Анастасия КУДРЯШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 91.86 | 10 | 1 | |
4 | Арина АРТЕМЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 91.78 | 1 | 7 | |
5 | Дарья РОМАНОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 91.21 | 4 | 4 | |
6 | Анастасия ТУРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 90.26 | 7 | 3 | |
7 | Лидия ЗАЙЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 88.05 | 11 | 6 | |
8 | Майя ТОМЧАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 88.04 | 8 | 8 | |
9 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 87.37 | 6 | 13 | |
10 | Ксения ШАРОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 86.75 | 14 | 9 | |
11 | Дарья УСКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 86.30 | 12 | 10 | |
12 | Зоя ЗУБКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 86.21 | 9 | 12 | |
13 | Алиса МАКАРОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 85.49 | 19 | 11 | |
14 | Злата ТИШЕНКОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 85.23 | 16 | 14 | |
15 | Екатерина НИКОЛАЕВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 84.61 | 5 | 23 | |
16 | Дарья БОБКО МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 84.38 | 17 | 16 | |
17 | Мария КАРПОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.70 | 18 | 18 | |
18 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.61 | 24 | 15 | |
19 | Кристина НИКИТИНА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 83.58 | 15 | 19 | |
20 | Полина СУХАРЕВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 83.23 | 13 | 21 | |
21 | Анна ФИШОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 82.30 | 29 | 17 | |
22 | Елизавета БАБЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 81.21 | 28 | 20 | |
23 | Милана ГЛУШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 79.72 | 25 | 26 | |
24 | Николь АФАНАСЬЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 77.57 | 36 | 25 | |
25 | Алиса ДАНИЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 77.57 | 30 | 29 | |
26 | Ксения МУНТЯНУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 77.55 | 41 | 24 | |
27 | Валерия МАШНИНА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 77.22 | 35 | 28 | |
28 | Анастасия МАРТЫНЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 76.92 | 20 | 35 | |
29 | Ариадна ШЛАПАКОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 76.72 | 32 | 30 | |
30 | Марьяна ПОЛИЧЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 76.56 | 22 | 36 | |
31 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 76.52 | 21 | 37 | |
32 | Александра РУБАНОВА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 76.24 | 52 | 22 | |
33 | Виктория КЛЕЦКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 76.04 | 34 | 31 | |
34 | Мирослава ТИЛИЦИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.60 | 47 | 27 | |
35 | Кира ГАВРИЛОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 74.75 | 27 | 40 | |
36 | Маргарита ЗВЕРЕВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 74.72 | 31 | 39 | |
37 | Екатерина ЕРАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 74.28 | 33 | 38 | |
38 | Маргарита ГРИЩЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 73.95 | 26 | 44 | |
39 | Вероника ИТИГИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 73.93 | 44 | 32 | |
40 | Мария ВОЛКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 72.32 | 53 | 33 | |
41 | Варвара БУДНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 72.31 | 39 | 42 | |
42 | Анна ПИСАРЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 72.29 | 23 | 52 | |
43 | Полина ПАШИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 72.21 | 37 | 43 | |
44 | Елизавета РИМСКАЯ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района СПБ ЦФКСиЗ | 71.86 | 51 | 34 | |
45 | Кристина ВОРОНИНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 70.87 | 46 | 41 | |
46 | Милана ФОМИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 70.38 | 38 | 49 | |
47 | Екатерина УХАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 70.18 | 49 | 45 | |
48 | Анна ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 69.89 | 43 | 48 | |
49 | Алиса ГРЕБЕНЬ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 69.80 | 40 | 50 | |
50 | Софья ВАСИЛЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 69.71 | 48 | 46 | |
51 | Анна ДРЕГУЛО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 67.74 | 55 | 47 | |
52 | Марта ВАСИЛЬЕВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 67.22 | 54 | 51 | |
53 | София КНЯЗЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 66.85 | 42 | 57 | |
54 | София КАРХУ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 66.26 | 50 | 56 | |
55 | Елизавета ЛАЩУК МО Светлановское, ООО "ЛЕДОВАЯ ИСТОРИЯ" | 66.03 | 56 | 54 | |
56 | Ксения КАРАСЬ МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 65.67 | 45 | 59 | |
57 | Алиса СИНИЦЫНА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 64.69 | 58 | 55 | |
58 | Алёна ДУНАЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 64.34 | 61 | 53 | |
59 | Екатерина ЗЕРНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 63.72 | 57 | 58 | |
60 | Дарья МАЛЬЦЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 60.81 | 59 | 61 | |
61 | Юлиана ЧУРИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 60.45 | 60 | 60 | |
WD | Виктория ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 12.01.2025 17:06