FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | София ШЕПЕЛЕВА МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 179.23 | 1 | 1 | |
2 | Анастасия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 151.84 | 2 | 3 | |
3 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 147.52 | 5 | 4 | |
4 | Виталина ЧИАЛАШВИЛИ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 146.71 | 4 | 5 | |
5 | Таисия КИРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 143.42 | 11 | 2 | |
6 | Стефания ГИНТОВТ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 142.58 | 3 | 7 | |
7 | Ульяна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 135.89 | 6 | 9 | |
8 | Дарья ЕГОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 135.13 | 7 | 8 | |
9 | Варвара ВОДОПЬЯНОВА МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 133.02 | 10 | 6 | |
10 | Ева АКИМОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 124.45 | 8 | 11 | |
11 | Ксения ТРАВНИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 123.46 | 9 | 10 | |
12 | Кира ГАПОНОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 117.34 | 12 | 14 | |
13 | Елизавета БОЛЬШАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 117.00 | 13 | 12 | |
14 | Алиса ШАПОВАЛ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.85 | 17 | 13 | |
15 | Анастасия ФУРСЕВИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.29 | 14 | 16 | |
16 | Кира ШЕВЧУК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 111.27 | 16 | 18 | |
17 | Алёна КАРТАШЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 110.95 | 15 | 19 | |
18 | Анастасия ПАДЕРИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 110.19 | 21 | 17 | |
19 | Мирослава ГИЗЯТУЛЛОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 110.16 | 24 | 15 | |
20 | Полина ПАРШЕНКОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 108.28 | 18 | 22 | |
21 | Дарья АНДРЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 107.83 | 19 | 21 | |
22 | Елизавета БИЧУЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 105.57 | 29 | 20 | |
23 | Мария СИЗОВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 104.60 | 28 | 23 | |
24 | Варвара ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.43 | 23 | 26 | |
25 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 102.19 | 25 | 28 | |
26 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 102.18 | 26 | 27 | |
27 | Анна ТИМОФЕЕВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 101.17 | 20 | 31 | |
28 | София ШИРОКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 100.89 | 31 | 25 | |
29 | Алиса ХЛУЧИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 100.83 | 35 | 24 | |
30 | Олеся ЛУЧКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 98.11 | 22 | 33 | |
31 | Ксения РУШАНСКАЯ МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 98.08 | 30 | 30 | |
32 | Виктория БРАНИЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 96.13 | 33 | 32 | |
33 | Дарья ПАНЧИШНАЯ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 94.86 | 40 | 29 | |
34 | Мария ХОДАКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 94.53 | 32 | 35 | |
35 | Алиса БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 90.64 | 39 | 34 | |
36 | Милана БЕЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 86.84 | 36 | 37 | |
37 | Ксения БРЮХАНОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 84.60 | 37 | 38 | |
38 | Яна КРАМАРЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 84.47 | 41 | 36 | |
39 | Екатерина МАЛЬЦЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 82.34 | 38 | 40 | |
40 | Вероника ПОБЕРЕЖСКАЯ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 80.01 | 43 | 39 | |
41 | Полина КИРИЕНКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 79.34 | 42 | 41 | |
42 | Варвара ЛИПУНОВА МО Шувалово-Озерки, АНО ДОД "ШФК Елены Бережной" | 77.29 | 44 | 42 | |
WD | Мария СОЛОВЬЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Любовь ТУМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | ||||
WD | Ева КОНОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" |
Last Update: 12.01.2025 17:06