FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария РИМКЕВИЧ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 47.49 | 1 | |
2 | Злата БАЛУШКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 46.02 | 2 | |
3 | София АРЗУМАНЯН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 45.95 | 3 | |
4 | Александра ФРИЗОРГЕР МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 44.73 | 4 | |
5 | София ТРОИЦКАЯ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 44.24 | 5 | |
6 | Ульяна КУЗНЕЦОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.76 | 6 | |
7 | Таисия ИВАНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 43.59 | 7 | |
8 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 42.95 | 8 | |
9 | Васса ИГНАШОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 41.73 | 9 | |
10 | Василиса СОЛОВОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 41.59 | 10 | |
11 | Ксения АНТОНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.32 | 11 | |
12 | Татьяна БАРАННИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 40.76 | 12 | |
13 | Алина САМИГУЛЛИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 40.34 | 13 | |
14 | Алиса ФАДЕЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 39.86 | 14 | |
15 | Варвара РОМАНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 39.04 | 15 | |
16 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 38.69 | 16 | |
17 | София ДРЕМОВА МО 65 округ, ООО "СТАРТАЙС" | 38.68 | 17 | |
18 | Виктория ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.56 | 18 | |
19 | Даниэлла САУНИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.42 | 19 | |
20 | Александра МАЛЬЦЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО "Династия" | 37.42 | 20 | |
21 | Таисия ПОПОВА МО 72, ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 37.20 | 21 | |
22 | Полина МУСС МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 36.28 | 22 | |
23 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.20 | 23 | |
24 | Ольга СОЛОМАТИНА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 35.61 | 24 | |
25 | Дарья ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.36 | 25 | |
26 | Анастасия СЕРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 35.08 | 26 | |
27 | Ксения ГОРБАЧЕВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 35.04 | 27 | |
28 | Вера РАТОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.32 | 28 | |
29 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 31.68 | 29 | |
30 | Кира ДУБРОВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.59 | 30 | |
31 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.70 | 31 | |
32 | Ксения СЕМИДЕТНОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 30.40 | 32 | |
33 | Янина БАНЬКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.36 | 33 | |
34 | Василиса КИРИЧЕНКО МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 27.49 | 34 | |
35 | София КОСОЛАПОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 26.57 | 35 | |
36 | Екатерина НЕФЕДОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 26.24 | 36 | |
37 | Анастасия ТУРОВСКАЯ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 25.82 | 37 | |
38 | Мария СОЛОВЬЕВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 24.28 | 38 | |
39 | Александра БАЛИЦКАЯ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 20.75 | 39 | |
40 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 19.97 | 40 | |
WD | Валерия БЕЛОБОРОДОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" |
Last Update: 12.01.2025 17:06