| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика ХАБАРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 30.64 | 1 | |
| 2 | Екатерина СЕРГЕЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 30.05 | 2 | |
| 3 | Мия Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.43 | 3 | |
| 4 | Кенна БУНАКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 29.30 | 4 | |
| 5 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.10 | 5 | |
| 6 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.02 | 6 | |
| 7 | Софья ЕЛЬКИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 29.00 | 7 | |
| 8 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.78 | 8 | |
| 9 | Мария ЗАХАРЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.62 | 9 | |
| 10 | Мария ТИМОФЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.23 | 10 | |
| 11 | Мирослава РЯБЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 28.18 | 11 | |
| 12 | Виктория ГОРЮНОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 28.07 | 12 | |
| 13 | Ксения МАТВЕЕВА МО Рыбацкое, СФК "УЗОР" ИП Баранчикова | 27.92 | 13 | |
| 14 | Мария ВОЛКОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 27.80 | 14 | |
| 15 | Марина СЕРГЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.51 | 15 | |
| 16 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 26.89 | 16 | |
| 17 | Ирина РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 26.75 | 17 | |
| 18 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 26.53 | 18 | |
| 19 | Елизавета ЮРКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 26.45 | 19 | |
| 20 | Диана БАШИРОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.10 | 20 | |
| 21 | Дарья КУРБАТОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 25.79 | 21 | |
| 22 | Анна ХРИПУШИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.72 | 22 | |
| 23 | Полина ОВЧИННИКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 25.17 | 23 | |
| 24 | Анастасия БЫРДИНА МО Рыбацкое, СФК "УЗОР" ИП Баранчикова | 24.96 | 24 | |
| 25 | Дарья РОМАНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.83 | 25 | |
| 26 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.73 | 26 | |
| 27 | Мила КОЖИНА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.67 | 27 | |
| 28 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.32 | 28 | |
| 29 | Ксения МИТРОФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 24.29 | 29 | |
| 30 | Кристина КОНДРАШОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 23.97 | 30 | |
| 31 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 23.87 | 31 | |
| 32 | Ольга ХИЛЬЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 23.58 | 32 | |
| 33 | Виктория ВОРОБЬЕВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 23.49 | 33 | |
| 34 | Ксения ШАРАЯ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 23.40 | 34 | |
| 35 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.23 | 35 | |
| 36 | Илария АБЗАЛИЛОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 22.86 | 36 | |
| 37 | Ева АМЕЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.73 | 37 | |
| 38 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 22.64 | 38 | |
| 39 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.93 | 39 | |
| 40 | Маргарита ЩЕРБАКОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 21.93 | 40 | |
| 41 | Мия БАННЫХ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 21.51 | 41 | |
| 42 | Кристина НОЖКИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 21.41 | 42 | |
| 43 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.32 | 43 | |
| 44 | Алена ЗАВАЛИШИНА МО Северный, СФК "Open Ice" ИП Атаулловой | 21.20 | 44 | |
| 45 | Софья ВИНОГРАДОВА МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 20.85 | 45 | |
| 46 | Вероника ХАЙРУТДИНОВА МО Северный, СФК "Open Ice" ИП Атаулловой | 20.29 | 46 | |
| 47 | Полина ТИМОШЕНКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 20.01 | 47 | |
| 48 | Екатерина УСПЕНСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.66 | 48 | |
| 49 | Алиса БРАГИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 19.45 | 49 | |
| 50 | Кристина ШИКУНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 16.21 | 50 | |
| 51 | Ульяна ГУБИНОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 15.51 | 51 | |
| 52 | Александра СУЗДАЛЬ МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.39 | 52 | |
| WD | Оливия ГУРЬЕВА МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | |||
| WD | Марьяна НИКИФОРОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |||
| WD | Элина ТЕРНОВСКАЯ МО Северный, СФК "Open Ice" ИП Атаулловой | |||
| WD | Екатерина ЯКИМЧУК МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" |
Last Update: 12.01.2025 17:06