FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София АВАНЕСОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 40.93 | 1 | |
2 | Тамара БУЗИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 40.30 | 2 | |
3 | Виктория ВИТЯЗЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 38.50 | 3 | |
4 | Виктория НЕВЗОРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.56 | 4 | |
5 | Анна ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 36.55 | 5 | |
6 | Амелия АНТОНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 36.48 | 6 | |
7 | Диана СИДОРЕНКО МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 35.54 | 7 | |
8 | Виктория ЗАКИЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 35.36 | 8 | |
9 | Алиса РЫЖКИНА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 35.07 | 9 | |
10 | Полина ЯРОЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.03 | 10 | |
11 | Оливия ВАЩЕНКО МО 65 округ, ООО "СТАРТАЙС" | 34.55 | 11 | |
12 | Мария ОКУНЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.61 | 12 | |
13 | Диана АТМАН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.14 | 13 | |
14 | Екатерина ШЕВЧЕНКО МО Рыбацкое, СФК "УЗОР" ИП Баранчикова | 33.01 | 14 | |
15 | Ангелина ЕФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 32.93 | 15 | |
16 | Анастасия ДВОЙНИШНИКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 32.64 | 16 | |
17 | Таисия ВОРОБЬЕВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 32.61 | 17 | |
18 | Вера ПАВЛОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 32.53 | 18 | |
19 | Полина ВОЛКОВА МО №54, СФК КАСКАД ИП Иванчина | 32.21 | 19 | |
20 | Анастасия ПАК МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.94 | 20 | |
21 | Юлия МОЛЧАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 31.73 | 21 | |
22 | Василиса АЛЕКСАНДРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 31.70 | 22 | |
23 | Виктория САРКИСЯН МО Измайловский, АНФСО КФК "Фаворит" | 31.55 | 23 | |
24 | Светлана АФАНАСЬЕВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 31.43 | 24 | |
25 | Аглая ЕРМАКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 31.17 | 25 | |
26 | Диана ЖВИРКО МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 30.95 | 26 | |
27 | София СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 30.58 | 27 | |
28 | Вероника САЛЕЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 30.29 | 28 | |
29 | Валерия БАЙКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 30.28 | 29 | |
30 | Мария ЖУКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 29.33 | 30 | |
31 | Ксения ЕГАЙ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 29.22 | 31 | |
32 | Алина БЕГИЗОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 28.56 | 32 | |
33 | Василиса ТЕРЕХОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.35 | 33 | |
34 | Александра ТРЕСКОВА МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 28.31 | 34 | |
35 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 27.64 | 35 | |
36 | Кристина ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.82 | 36 | |
37 | Сафия БАХТИЯРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 25.68 | 37 | |
WD | Серафима ТУПИКОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | |||
WD | Кира ШЕЛЕЖОНКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" |
Last Update: 12.01.2025 17:06