| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл АНДРЕЯНОВ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 59.40 | 32.50 | 27.90 | 6.17 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #4 | ||
| 2 | Матвей СКЛЯРОВ ДЮСШ по ЗВС | 58.86 | 31.74 | 27.12 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | ||
| 3 | Макар БОНДАРЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 57.38 | 32.51 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Серафим МАКЕЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 55.82 | 30.45 | 25.37 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Эрик АНДРЕЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 47.68 | 24.06 | 24.62 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #8 | ||
| 6 | Василий ДУЛЕПОВ МО Гавань, ЦФКСиЗ Василеостровского района | 43.15 | 21.01 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #2 | ||
| 7 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.67 | 15.79 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2025 17:06