| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ЗУЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 37.58 | 20.45 | 17.13 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Даниил ТОНКИХ МО Ивановский, АНО СКФК Тамары Москвиной | 37.49 | 21.22 | 16.77 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Олег ТИХОНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 28.15 | 14.47 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | Егор РЯЗАНОВ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 24.51 | 10.95 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Дмитрий ГРАЧЕВ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 24.22 | 10.30 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Иван ВДОВЫДЧЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.27 | 10.13 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2025 17:06