| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр АНДРЕЕВ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 40.77 | 18.13 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Иван ДОБРИЦЫН МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 39.76 | 17.09 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Дмитрий ИСАЕВ МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 37.82 | 15.46 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Андрей КОСТЯН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.20 | 13.38 | 23.82 | 4.33 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 35.08 | 12.27 | 22.81 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Николай ГРУЗДЕВ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 31.33 | 10.49 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2025 17:06