| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика ХАБАРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 30.64 | 11.31 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
| 2 | Екатерина СЕРГЕЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 30.05 | 11.25 | 18.80 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #34 | ||
| 3 | Мия Аврора ГРЕЧАННИКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.43 | 10.50 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #47 | ||
| 4 | Кенна БУНАКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 29.30 | 9.97 | 19.33 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Елизавета ПОЗДНЯКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 29.10 | 10.56 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #36 | ||
| 6 | Маргарита ТИХОМИРОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 29.02 | 10.06 | 19.46 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #52 | ||
| 7 | Софья ЕЛЬКИНА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 29.00 | 9.37 | 20.13 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #24 | ||
| 8 | Мария СЕРГЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.78 | 10.38 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #49 | ||
| 9 | Мария ЗАХАРЕНКО МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.62 | 10.22 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #44 | ||
| 10 | Мария ТИМОФЕЕВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 28.23 | 9.03 | 19.20 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #20 | ||
| 11 | Мирослава РЯБЦЕВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 28.18 | 10.69 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #45 | ||
| 12 | Виктория ГОРЮНОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 28.07 | 10.74 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
| 13 | Ксения МАТВЕЕВА МО Рыбацкое, СФК "УЗОР" ИП Баранчикова | 27.92 | 10.32 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | ||
| 14 | Мария ВОЛКОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 27.80 | 10.06 | 17.74 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #37 | ||
| 15 | Марина СЕРГЕЕВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 27.51 | 10.91 | 17.60 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #25 | ||
| 16 | Мелания БОЛСУНОВСКАЯ МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 26.89 | 9.02 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #56 | ||
| 17 | Ирина РЫЖКОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 26.75 | 9.55 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | ||
| 18 | Камиля МАВЛЯНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 26.53 | 8.63 | 18.40 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #55 | ||
| 19 | Елизавета ЮРКОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 26.45 | 9.62 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #31 | ||
| 20 | Диана БАШИРОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 26.10 | 10.47 | 16.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #48 | ||
| 21 | Дарья КУРБАТОВА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 25.79 | 8.33 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #38 | ||
| 22 | Анна ХРИПУШИНА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 25.72 | 8.49 | 17.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #1 | ||
| 23 | Полина ОВЧИННИКОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 25.17 | 7.57 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #35 | ||
| 24 | Анастасия БЫРДИНА МО Рыбацкое, СФК "УЗОР" ИП Баранчикова | 24.96 | 8.96 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #41 | ||
| 25 | Дарья РОМАНОВА МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.83 | 7.83 | 18.00 | 3.83 | 3.42 | 4.00 | 1.00 | #40 | ||
| 26 | Алиса СЕМЕНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 24.73 | 8.20 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | ||
| 27 | Мила КОЖИНА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 24.67 | 7.57 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 | ||
| 28 | Елизавета СМИРНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.32 | 9.35 | 15.47 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #27 | ||
| 29 | Ксения МИТРОФАНОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 24.29 | 9.02 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #43 | ||
| 30 | Кристина КОНДРАШОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 23.97 | 8.20 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #26 | ||
| 31 | Василина СУХОВАРОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 23.87 | 7.71 | 16.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #29 | ||
| 32 | Ольга ХИЛЬЧЕНКО МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 23.58 | 7.18 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | ||
| 33 | Виктория ВОРОБЬЕВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 23.49 | 7.49 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #54 | ||
| 34 | Ксения ШАРАЯ МО Введенский, СПб ГБУ СШОР "Звездный лед" | 23.40 | 7.87 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #8 | ||
| 35 | Марта ИСЛАНКИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 23.23 | 6.96 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
| 36 | Илария АБЗАЛИЛОВА МО Смольнинское, СФК Ice Dream ИП Карлинская | 22.86 | 6.79 | 17.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #33 | ||
| 37 | Ева АМЕЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.73 | 6.83 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #51 | ||
| 38 | Мария ДМИТРИЕНКО МО Невский округ, АНО ФСО КФК "Звезда" | 22.64 | 6.24 | 16.40 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | ||
| 39 | Вероника НАРОЛЬСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.93 | 7.16 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #19 | ||
| 40 | Маргарита ЩЕРБАКОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 21.93 | 6.83 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #46 | ||
| 41 | Мия БАННЫХ МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 21.51 | 6.37 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #39 | ||
| 42 | Кристина НОЖКИНА МО Озеро Долгое, ФС ЧУ "Золотые надежды" | 21.41 | 5.41 | 16.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | ||
| 43 | Виктория КАУТИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.32 | 5.29 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | ||
| 44 | Алена ЗАВАЛИШИНА МО Северный, СФК "Open Ice" ИП Атаулловой | 21.20 | 6.50 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #18 | ||
| 45 | Софья ВИНОГРАДОВА МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 20.85 | 5.65 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #32 | ||
| 46 | Вероника ХАЙРУТДИНОВА МО Северный, СФК "Open Ice" ИП Атаулловой | 20.29 | 5.36 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #50 | ||
| 47 | Полина ТИМОШЕНКОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 20.01 | 5.58 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | ||
| 48 | Екатерина УСПЕНСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 19.66 | 4.46 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 49 | Алиса БРАГИНА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 19.45 | 6.06 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #28 | ||
| 50 | Кристина ШИКУНОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 16.21 | 3.14 | 15.07 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 2.00 | #16 | ||
| 51 | Ульяна ГУБИНОВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 15.51 | 2.75 | 14.26 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 1.50 | #6 | ||
| 52 | Александра СУЗДАЛЬ МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 15.39 | 2.26 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #42 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2025 17:06