| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина ГАЛАКТИОНОВА МО г.Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района СПБ | 19.32 | 7.94 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #32 | ||
| 2 | Елизавета ТРУБЕЦКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 18.87 | 7.85 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Карина ЛАСТУШКИНА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 18.25 | 6.74 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #42 | ||
| 4 | Екатерина ИВАНКЕВИЧ МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 17.98 | 7.22 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | ||
| 5 | Валерия БОЛОТОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 17.49 | 7.36 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 6 | Виктория ЕГОРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 17.39 | 6.89 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #23 | ||
| 7 | Анна КРУТИКОВА МО Светлановское, ООО "Пируэт" | 16.88 | 7.26 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #4 | ||
| 8 | Алиса ШИКОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 16.82 | 6.94 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #35 | ||
| 9 | Есения ДОКТОР МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 16.80 | 6.30 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #21 | ||
| 10 | Алина АХМЕТЬЯНОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 16.52 | 6.52 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #26 | ||
| 11 | Вероника КУРУЛИНА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 16.40 | 6.78 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #40 | ||
| 12 | Екатерина РОМАШОВА МО Прометей, АНФСО КФК "Северное Сияние" | 16.14 | 6.26 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #37 | ||
| 13 | Маргарита КАЛУГИНА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 16.11 | 6.85 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #45 | ||
| 14 | Марианна ВОСТРИКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 16.09 | 5.84 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #36 | ||
| 15 | Алиса БАЗАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.98 | 4.96 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #44 | ||
| 16 | Алиса КОРОБЕНКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 15.74 | 6.10 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | ||
| 17 | Анна МИРОШНИЧЕНКО МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 15.58 | 5.45 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | ||
| 18 | Пелагея ЖЕЛУДОВА МО Озеро Долгое, ГБУ ДО СШОР "Академия ФК" | 15.53 | 6.15 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | ||
| 19 | Елена АПОЛИНАРЬЕВА МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 15.19 | 4.94 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #33 | ||
| 20 | Яна КРЫЛАТЫХ МО Северный, СФК "Open Ice" ИП Атаулловой | 15.16 | 5.78 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #12 | ||
| 21 | Арина ФЕДОРОВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.85 | 4.59 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 22 | Милана ГУРСКАЯ МО Правобережный, ООО "Хоккейный клуб СКА" | 14.81 | 5.43 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | ||
| 23 | Аделина АНАТСКАЯ МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 14.75 | 4.87 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #31 | ||
| 24 | Регина КУТОВАЯ МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 14.70 | 4.94 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #34 | ||
| 25 | Есения КОНОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.69 | 4.93 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | ||
| 26 | Полина ШУМИЛОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 14.60 | 4.96 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #46 | ||
| 27 | Алевтина ПЕТРОВА МО Введенский, ООО "Вилеса Айс" | 14.55 | 4.54 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
| 28 | Анита ИСТЕ МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 14.50 | 5.00 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
| 29 | Вера ВАХУТИНСКАЯ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.43 | 4.79 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 30 | Мирослава ШАРОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 14.24 | 4.74 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #16 | ||
| 31 | Софья ТРЕНЬКАЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.23 | 4.85 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 | ||
| 32 | Дарья ВАСИЛЬЕВА МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.19 | 5.05 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | ||
| 33 | Василиса БОРОВСКИХ МО Коломяги, ООО "ТИТУЛ" | 14.13 | 4.25 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #41 | ||
| 34 | Алиса ИСТЕ МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 14.09 | 4.57 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #29 | ||
| 35 | Виктория ПОЛЯКОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 14.06 | 4.54 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #30 | ||
| 36 | Александра ПОЛИЩУК МО Литейный, КФК "Динамо-СПБ" | 14.04 | 4.78 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
| 37 | Анна ИВАНОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 13.84 | 5.08 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #1 | ||
| 38 | Виктория ГРИГОРЕНКО МО Обуховский, СФК Proice Kids ИП Хабарова | 13.51 | 4.63 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #25 | ||
| 39 | Божена-Мария ЕФРЕМОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 13.48 | 4.60 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #20 | ||
| 40 | Юлия ГАЙКОВА МО Смольнинское, АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 13.13 | 3.62 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | ||
| 41 | Елизавета МАРКЕЛОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 12.80 | 3.54 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #3 | ||
| 42 | Мария ФИЛИППОВА МО Шувалово-Озерки, ООО ФСО "Локомотив" | 12.60 | 3.48 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #39 | ||
| 43 | Злата СОКОЛОВА МО Петродворцовый, СФК Аврора ИП Проничева | 11.84 | 2.95 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #38 | ||
| 44 | Ирина КОСТИНА МО г.Колпино, АНО ФСО ТОП ТИМ - лучшая команда | 11.74 | 3.85 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #18 | ||
| 45 | Елизавета ГОНЧАРОВА МО Северный, СФК "Open Ice" ИП Атаулловой | 11.56 | 2.44 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #43 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2025 17:06