FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 108.95 | 1 | 1 |
2 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" | 106.53 | 2 | 3 |
3 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 105.76 | 4 | 2 |
4 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" | 104.40 | 3 | 5 |
5 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 102.58 | 7 | 4 |
6 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 101.72 | 6 | 6 |
7 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 99.94 | 5 | 7 |
8 | Варвара ГРУШИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 76.32 | 8 | 8 |
Last Update: 12.01.2024 15:06