FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Àíòîíèíà ÁÐÛËÜÊÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 43.94 | 2 |
2 | Äàðüÿ ÃÐÀ×ÅÂÀ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 42.42 | 4 |
3 | Ïîëèíà ÊÓÇÜÌÈÍÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 41.63 | 5 |
4 | Åêàòåðèíà ÁÓÐÅÍÊÎ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 41.12 | 7 |
5 | Àííà ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 39.79 | 8 |
6 | Àëèíà ÊÎÒÅÍÊÎ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 38.50 | 10 |
7 | Ìàðèÿ ÀÌÅËÅÕÈÍÀ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 37.32 | 11 |
8 | Åëèçàâåòà ÏÀÍÞÕÈÍÀ ÎÎÎ «Âèëåñà» | 35.33 | 12 |
FNR | Ïîëèíà ÊÐÎÏÀ×ÅÂÀ ×ÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ «Ãîëäåí Àéñ» | ||
FNR | Ìèëåíà ÎÑÎÂÑÊÀß ×ÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ «Ãîëäåí Àéñ» | ||
FNR | Àëåêñàíäðà ÊÀ×ÀÍÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ «Ãîëäåí Àéñ» | ||
FNR | Àãàòà ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ ×ÎÓ ÄÎ ÄÞÑØ «Ãîëäåí Àéñ» |
Last Update: 15.01.2024 21:29