FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК "AVANGARD" | 41.11 | 1 |
2 | Александра САВОСЬКИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 39.12 | 2 |
3 | Надежда МИРОНОВА МБУ "ВСШОР" | 36.20 | 3 |
4 | Василиса КИРИЧЕНКО ООО «Вилеса» | 35.55 | 4 |
5 | Маргарита ФАЛКИНБЕРГ РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 34.90 | 5 |
6 | Анна ПОСТНИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 33.31 | 6 |
Last Update: 12.01.2024 15:06