FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Ýòåðè ×ÎÁÀÍßÍ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 32.80 | 1 |
2 | Óëüÿíà ÑÀÂÈÖÊÀß ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 31.77 | 2 |
3 | Ìèëàíà ÌÈÕÍÎ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 31.63 | 3 |
4 | Äàðèíà ÊÈÐÈËÞÊ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 31.29 | 4 |
5 | Óëüÿíà ØÓÊØÈÍÀ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 30.43 | 5 |
6 | Åëèçàâåòà ÏÈÑÀÐÅÂÀ ÐÎÎ "ÖÏÔÊèÕ "ÃËÀÉÄ" | 30.15 | 6 |
7 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÁÎÐÛÊÈÍÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 29.68 | 7 |
8 | Àðèíà ÌÀËÈÊÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 28.05 | 8 |
9 | Åëèçàâåòà ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 27.74 | 9 |
10 | Àëåêñàíäðà ÍÀÇÀÐÎÂÀ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 24.03 | 10 |
11 | Àðèíà ÑÎÉÊÎ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 23.84 | 11 |
12 | Òàèñèÿ ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ ÌÁÓ "ÂÑØÎÐ" | 22.92 | 12 |
13 | Ìàðèÿ ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÀ ÎÎÎ «Âèëåñà» | 22.63 | 13 |
Last Update: 12.01.2024 15:06