Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 39.65 | 18.64 | 21.01 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" | 38.36 | 17.37 | 20.99 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" | 37.98 | 17.61 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 37.57 | 17.68 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
5 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 36.91 | 16.66 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
6 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 36.23 | 15.74 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 36.04 | 17.41 | 19.63 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
8 | Варвара ГРУШИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 26.85 | 9.84 | 18.01 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2024 15:06