Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 69.30 | 30.58 | 38.72 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ВСШОР" | 68.19 | 30.38 | 37.81 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ВСШОР" | 68.17 | 30.13 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 66.54 | 29.37 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ВСШОР" | 66.42 | 29.28 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
6 | София САГДАТУЛЛИНА МБУ "ВСШОР" | 65.49 | 30.65 | 35.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
7 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 63.03 | 26.97 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Варвара ГРУШИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 49.47 | 17.09 | 33.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2024 15:06