Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КРОПАЧЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 45.23 | 19.86 | 25.37 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Антонина БРЫЛЬКОВА МБУ "ВСШОР" | 43.94 | 19.36 | 24.58 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Милена ОСОВСКАЯ ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 43.12 | 18.51 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Дарья ГРАЧЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 42.42 | 18.85 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Полина КУЗЬМИНА МБУ "ВСШОР" | 41.63 | 18.68 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Александра КАЧАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 41.40 | 17.38 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Екатерина БУРЕНКО РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 41.12 | 17.72 | 23.40 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Анна КОНСТАНТИНОВА МБУ "ВСШОР" | 39.79 | 16.84 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Агата СИТНИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден Айс» | 39.33 | 15.08 | 24.75 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
10 | Алина КОТЕНКО МБУ "ВСШОР" | 38.50 | 16.05 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
11 | Мария АМЕЛЕХИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 37.32 | 14.51 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Елизавета ПАНЮХИНА ООО «Вилеса» | 35.33 | 13.14 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.01.2024 21:29