Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Этери ЧОБАНЯН МБУ "ВСШОР" | 32.80 | 11.46 | 21.34 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
2 | Ульяна САВИЦКАЯ МБУ "ВСШОР" | 31.77 | 11.76 | 20.01 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Милана МИХНО МБУ "ВСШОР" | 31.63 | 12.83 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Дарина КИРИЛЮК РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 31.29 | 11.42 | 19.87 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Ульяна ШУКШИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 30.43 | 10.69 | 19.74 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Елизавета ПИСАРЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 30.15 | 10.28 | 19.87 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
7 | Анастасия БОБОРЫКИНА МБУ "ВСШОР" | 29.68 | 10.75 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Арина МАЛИКОВА МБУ "ВСШОР" | 28.05 | 9.38 | 18.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
9 | Елизавета ВОРОНЦОВА МБУ "ВСШОР" | 27.74 | 10.24 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
10 | Александра НАЗАРОВА МБУ "ВСШОР" | 24.03 | 6.93 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
11 | Арина СОЙКО МБУ "ВСШОР" | 23.84 | 6.85 | 17.99 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
12 | Таисия БОРИСЕНКО МБУ "ВСШОР" | 22.92 | 4.88 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
13 | Мария КРАСИЛЬНИКОВА ООО «Вилеса» | 22.63 | 4.86 | 18.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2024 15:06