Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 18.27 | 7.39 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Виктория ЛАРКИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 17.69 | 6.18 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
3 | Кристина НОВОЖЕНИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 16.37 | 6.11 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
4 | София СМИРНОВА ООО «Вилеса» | 15.23 | 5.23 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
5 | Ева ГУРКИНА МБУ "ВСШОР" | 14.39 | 5.25 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
6 | София АМАЕВА МБУ "ВСШОР" | 12.54 | 3.92 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.01.2024 15:06