| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛУНЕВА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 17.77 | 6.39 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Вероника МОЧАЛЮК МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.75 | 6.49 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алена ХАРАИШВИЛИ МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 17.61 | 6.35 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Олеся ГРИШИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.55 | 6.41 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мирослава ЛЕОНЕНКОВА МО Гражданка, АНФСО «СКФК «Спартак» | 17.27 | 6.25 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Аврора ДРОЗДОВА МО г.Колпино, ГБУ «СОК Колпинского района «Ижорец» | 16.41 | 6.03 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Камилла КОРАБЕЛЬ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.33 | 6.08 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Марина ПОЛАГУТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.83 | 5.07 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Ася ГРИШИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.06 | 4.94 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 13.65 | 4.41 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:39