| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ПАВЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 19.28 | 7.28 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анна ГЛАДУНОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 18.65 | 7.14 | 11.51 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария СМОЛИНА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 18.26 | 6.51 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Каролина СМИРНОВА МО г.Колпино, ОФКК СШОР Колпинского района | 17.43 | 6.29 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Александра НИКИФОРОВА МО Смольнинское, АНО ФСО «ШФК «Бриллиантовый лёд» | 16.95 | 5.20 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Таисия ПЕРЕКОТИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 15.83 | 5.83 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Мария СТРЕЛКОВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 14.86 | 4.86 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:39