| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья РОГОЗНАЯ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 20.48 | 7.72 | 12.76 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Марианна КОВАЛЕНКО МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 20.13 | 7.87 | 12.26 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Александра АЛЬХИМОВИЧ МО Смольнинское, СФК «Вершина» | 18.35 | 6.72 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Варвара ПЕТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 18.27 | 6.52 | 11.75 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алена МИРОНОВА МО Московская застава, СФК «Tempo» | 17.81 | 6.30 | 11.51 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Тэя РУДАКОВСКАЯ МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 17.74 | 6.11 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Виктория БАЛУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.31 | 6.17 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Ирина МИНИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 17.00 | 6.24 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Вероника ПОДУЗОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.45 | 5.06 | 11.39 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Патрисия АЛИЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 16.27 | 5.51 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Милена ОГАНЕЗОВА МО Смольнинское, СФК «Вершина» | 11.51 | 1.87 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:39