| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОМАРОВА МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 51.62 | 23.28 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Софья ЧЕПАЙКИНА МО Озеро Долгое, ООО «Титул» | 50.87 | 23.37 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дарья НЕДОБЕНКО МО Адмиралтейский, АНО ДО ФСО «ШФК «Буревестник» | 48.96 | 21.12 | 28.34 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Алиса АНОХИНА МО Гагаринское, СКФК «Золотой конёк» | 48.09 | 22.43 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алика БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 47.47 | 21.13 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Елизавета ЛАЩУК МО Светлановское, ООО «Ледовая история» | 44.96 | 21.30 | 23.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Варвара ФИЛИМОНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ «Голден айс» | 42.80 | 19.14 | 24.66 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Диана РОГИВ МО Гагаринское, ГБУ ДЮЦ Московского района «ЦФКСиЗ» | 36.34 | 14.84 | 22.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 15.02.2024 17:39