FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ксения МИТРОФАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 19.13 | 1 |
2 | Василиса ТИХОМИРОВА СК ФК "AVANGARD" | 18.67 | 2 |
3 | Дарья БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 18.48 | 3 |
4 | Ангелина ЕФАНОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 17.48 | 4 |
5 | Алиса ОСИПОВА СШ «Олимп» | 17.13 | 5 |
6 | Дарья ЧИСТЯКОВА СК ФК "AVANGARD" | 16.92 | 6 |
7 | Вероника ГРАБУЗДОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 16.29 | 7 |
8 | Елена ВАСИЛЬЕВА МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 16.05 | 8 |
9 | Дарина СИЗОНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 15.39 | 9 |
10 | Полина ЧИРВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 15.38 | 10 |
11 | Дарина САНГАЛОВА СШ «Олимп» | 15.35 | 11 |
12 | Анастасия ЧЕТВЕРИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 15.28 | 12 |
13 | Елизавета ПЕТРОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 14.32 | 13 |
14 | Есения ЯЩУК МБУ "СШОР "ФАВОРИТ" г. Светогорск | 14.14 | 14 |
15 | Олеся ПОПОВА МБУ "СШОР "ФАВОРИТ" г. Светогорск | 14.04 | 15 |
16 | Марьяна ЛЕШИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 13.83 | 16 |
17 | Полина ИЛЮШИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 12.05 | 17 |
18 | Анна ПРАВДОЛЮБОВА МБУ "СШОР "ФАВОРИТ" г. Светогорск | 10.56 | 18 |
WD | Станислава КОСТИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ||
WD | Валерия КОЛЫВАНОВА СШ «Олимп» |
Last Update: 28.03.2024 17:59