| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОБОРЫКИНА | МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР |
| 2 | Таисия БОРИСЕНКО | МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР |
| 3 | Софья ДАНИЛОВА | СШ «Спорт-индустрия» |
| 4 | Маргарита ДЕМИНА | АНО ЦРФК ЛО "Династия" |
| 5 | Елизавета КАНЕР | СК ФК "AVANGARD" |
| 6 | Ольга КАРИНА | МАУ "Ледовая арена Кириши" |
| 7 | Алиса КОРШНЯКОВА | АНФСО "СКФК "Северное Сияние" |
| 8 | Полина КРАСНОВА | АНО ЦРФК ЛО "Династия" |
| 9 | Серафима КУЧМАЙ | СК ФК "AVANGARD" |
| 10 | Виталина ЛЕБЕДЕВА | СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». |
| 11 | Арина МАЛИКОВА | МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР |
| 12 | Александра МАЛЬЦЕВА | АНО ЦРФК ЛО "Династия" |
| 13 | Алиса МАРЕК | СК ФК "AVANGARD" |
| 14 | Анфиса МЕЛЬНИКОВА | АНО ЦРФК ЛО "Династия" |
| 15 | Софья МЕРЕЖКО | АНО ЦРФК ЛО "Династия" |
| 16 | Дарья ПРЕСНУХИНА | МБУ ДО СШ «Каскад» Архангельск |
| 17 | Варвара ПУКАНОВА | МБУ ДО СШ «Каскад» Архангельск |
| 18 | Есения ТОЛБАТОВА | СК ФК "AVANGARD" |
| 19 | Мария ХАТЬКО | АНО ЦРФК ЛО "Династия" |
| 20 | Этери ЧОБАНЯН | МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР |
Last Update: 28.03.2024 17:59