Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем РОБИН СШ «Олимп» | 18.62 | 6.87 | 11.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Лев ТУЛЬСКИХ СШ «Спорт-индустрия» | 18.17 | 7.03 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Илья ФРОЛОВИЧ СШ «Олимп» | 17.47 | 7.10 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Макар ПЕТРОВ МБУ ДО СШ «Каскад» Архангельск | 17.22 | 6.21 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
5 | Георгий АЛЕКСЕЕВ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 16.99 | 6.11 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Даниэль ДЕМЕНТЬЕВ СК ФК "AVANGARD" | 16.52 | 6.02 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Матвей ШУВАЛОВ МАУ "Ледовая арена Кириши" | 15.33 | 5.20 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59