Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БОБОРЫКИНА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 33.44 | 12.51 | 20.93 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Дарья ПРЕСНУХИНА МБУ ДО СШ «Каскад» Архангельск | 32.85 | 11.25 | 21.60 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Этери ЧОБАНЯН МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 31.05 | 11.28 | 20.27 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #20 | |
4 | Алиса МАРЕК СК ФК "AVANGARD" | 30.40 | 10.23 | 20.67 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
5 | Арина МАЛИКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 30.01 | 10.41 | 19.60 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Ольга КАРИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 29.90 | 9.24 | 20.66 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Полина КРАСНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.75 | 9.22 | 20.53 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Серафима КУЧМАЙ СК ФК "AVANGARD" | 29.57 | 9.30 | 20.27 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
9 | Виталина ЛЕБЕДЕВА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 28.54 | 10.74 | 18.80 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
10 | Александра МАЛЬЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 28.50 | 8.77 | 19.73 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
11 | Маргарита ДЕМИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 28.08 | 8.88 | 19.20 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
12 | Алиса КОРШНЯКОВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 27.15 | 8.72 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
13 | Анфиса МЕЛЬНИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 26.97 | 8.80 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
14 | Елизавета КАНЕР СК ФК "AVANGARD" | 26.36 | 8.86 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
15 | Софья ДАНИЛОВА СШ «Спорт-индустрия» | 25.88 | 6.81 | 19.07 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
16 | Таисия БОРИСЕНКО МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 25.76 | 8.26 | 18.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
17 | Варвара ПУКАНОВА МБУ ДО СШ «Каскад» Архангельск | 22.76 | 5.90 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #18 | |
18 | Есения ТОЛБАТОВА СК ФК "AVANGARD" | 21.89 | 4.49 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
19 | Мария ХАТЬКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 20.27 | 2.67 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59