| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей СВЯЖЕНЦЕВ СШ «Спорт-индустрия» | 27.65 | 7.78 | 19.87 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Сергей БОБКОВ МБУ "СШОР "ФАВОРИТ" г. Светогорск | 23.59 | 5.56 | 18.53 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Марк СЕЧИН АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 20.93 | 4.06 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59