| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Егор СТАРКОВ МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 38.77 | 16.49 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Арсений ШЕВЧЕНКО МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 32.77 | 11.84 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Егор ГАРАСЬКОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 29.83 | 9.32 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59