Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София АРЗУМАНЯН СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 44.66 | 19.46 | 25.20 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Милана МИХНО МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 40.92 | 16.93 | 23.99 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра САВОСЬКИНА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 40.86 | 15.94 | 24.92 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Екатерина ТРОПИНА СК ФК "AVANGARD" | 40.61 | 16.86 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
5 | Дарина КИРИЛЮК РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 39.99 | 16.42 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Юлия ЗАХАРЧУК МБУ ДО СШ «Каскад» Архангельск | 38.56 | 15.61 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Эвелина МАКСЕЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 37.18 | 14.00 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
8 | Ульяна ФАДЕЕВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 33.52 | 11.64 | 21.88 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59