Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна СОТНИКОВА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 61.10 | 32.96 | 28.14 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
2 | София ФАКЕБАУМ МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 57.29 | 28.53 | 28.76 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #22 | |
3 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 55.15 | 29.03 | 27.12 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #15 | |
4 | Елизавета СМОЛЬЯНИНОВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 50.22 | 23.83 | 26.39 | 6.00 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #16 | |
5 | Варвара ИВЛЕВА СШ «Спорт-индустрия» | 48.69 | 25.05 | 23.64 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Елизавета РАЗДУВАЛОВА СШ «Спорт-индустрия» | 47.49 | 24.59 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Ульяна ПОНОМАРЕВА СШ «Спорт-индустрия» | 47.23 | 23.09 | 24.14 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Алина МЕЛЬНИКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 47.09 | 22.83 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Арина МАНУЧАРОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 43.94 | 20.80 | 23.14 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
10 | Алиса ЯСЬКИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 43.88 | 21.26 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #1 | |
11 | Елизавета ЩУР АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 43.57 | 20.69 | 22.88 | 5.25 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #24 | |
12 | Милослава ПАВЛОВА СШ «Спорт-индустрия» | 43.47 | 21.34 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
13 | Таисия КОЛОБОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 43.30 | 19.04 | 24.26 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
14 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 43.12 | 20.50 | 22.62 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
15 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 42.51 | 20.87 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
16 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 41.90 | 19.64 | 22.26 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
17 | Алиса БЕЛЯВЦЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 41.46 | 19.96 | 21.50 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
18 | Варвара КРИВЕЦКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 40.85 | 18.46 | 22.39 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
19 | Юлия КОЗЛОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 40.85 | 17.34 | 23.51 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
20 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 40.16 | 18.78 | 22.38 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
21 | Алина СЕЛЕНКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 40.05 | 17.54 | 22.51 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
22 | Василиса ИВАНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 37.55 | 17.03 | 21.52 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
23 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 35.53 | 16.89 | 20.64 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59