Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентина АГАФОНОВА МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 43.43 | 24.44 | 18.99 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #11 | |
2 | Дарья БРАГИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 40.26 | 21.36 | 18.90 | 5.92 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 35.09 | 18.24 | 16.85 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
4 | Василиса САМУЙЛИК СШ «Спорт-индустрия» | 34.33 | 17.79 | 17.04 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 0.50 | #13 | |
5 | Полина НИКОЛЕНКО МАОУ ДО «Спортивная школа 11» Липецк | 34.32 | 17.56 | 16.76 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА МАОУ ДО «Спортивная школа 11» Липецк | 33.50 | 18.09 | 16.41 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
7 | Кристина НИКИТИНА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 33.11 | 16.43 | 16.68 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
8 | Милана ЕФРЕМЕНКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.89 | 15.59 | 17.30 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
9 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.41 | 15.91 | 16.50 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
10 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.00 | 16.10 | 16.40 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | #15 | |
11 | Антонина БРЫЛЬКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 31.94 | 15.80 | 16.14 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
12 | Екатерина КАРТАВЦЕВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 31.51 | 15.55 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
13 | Эйрин АФОНИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 31.19 | 15.23 | 15.96 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
14 | Татьяна ГАРНЕЦ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.89 | 14.57 | 16.32 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
15 | Кира ГАВРИЛОВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 30.83 | 14.42 | 16.41 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
16 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.96 | 14.95 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
17 | Полина МЕНЬШИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 29.65 | 14.59 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
18 | Алиса ПАПУКОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 28.17 | 13.01 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
19 | Майя ПРОНИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 26.67 | 11.69 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
20 | Елизавета КАРЕЛИНА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 25.38 | 10.83 | 14.55 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
21 | Анастасия СУРИКОВА СШ «Спорт-индустрия» | 20.44 | 6.85 | 14.09 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59