Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья БРАГИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 71.05 | 36.55 | 34.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #20 | |
2 | Валентина АГАФОНОВА МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 68.80 | 34.96 | 33.84 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
3 | Милана ЕФРЕМЕНКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 63.92 | 29.08 | 34.84 | 5.92 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
4 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА МАОУ ДО «Спортивная школа 11» Липецк | 61.91 | 32.75 | 30.16 | 5.00 | 4.75 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
5 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 61.79 | 31.13 | 30.66 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
6 | Василиса САМУЙЛИК СШ «Спорт-индустрия» | 61.73 | 31.23 | 31.00 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #18 | |
7 | София ГРАЧЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 61.09 | 29.75 | 31.34 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Полина НИКОЛЕНКО МАОУ ДО «Спортивная школа 11» Липецк | 60.47 | 28.31 | 32.16 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #17 | |
9 | Антонина БРЫЛЬКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 59.92 | 28.92 | 31.00 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Кристина НИКИТИНА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 57.16 | 25.84 | 31.32 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
11 | София ЛОБАНОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 56.79 | 25.95 | 31.34 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.50 | #12 | |
12 | Эйрин АФОНИНА СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 56.19 | 27.37 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
13 | Екатерина КАРТАВЦЕВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 55.61 | 26.61 | 29.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
14 | Полина МЕНЬШИКОВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 53.30 | 24.46 | 28.84 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
15 | Ева БРОЙТМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 51.66 | 24.66 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
16 | Татьяна ГАРНЕЦ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 51.63 | 22.47 | 29.16 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
17 | Анастасия СУРИКОВА СШ «Спорт-индустрия» | 51.17 | 22.83 | 28.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
18 | Майя ПРОНИНА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 49.31 | 22.99 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
19 | Алиса ПАПУКОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 49.15 | 23.49 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
20 | Кира ГАВРИЛОВА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 48.06 | 22.06 | 26.50 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 0.50 | #7 | |
21 | Елизавета КАРЕЛИНА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 42.72 | 17.22 | 25.50 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59