| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ШИТОВ МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 32.92 | 16.49 | 16.93 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 32.09 | 17.43 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Василий ГРАЧЕВ АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 30.24 | 14.19 | 16.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Арсений КЛИМОВ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 28.69 | 13.71 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Егор СОЛОВЬЕВ МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 28.20 | 13.40 | 14.80 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Макар ГИЛЬНИЧ СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 28.00 | 12.84 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59