Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арабелла ВАФИНА СК ФК Т.Москвиной | 48.04 | 20.28 | 27.76 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Майя РОМАНОВА ФСО СШ «СТРЕЛА» Казань | 47.74 | 22.90 | 25.34 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #1 | |
3 | Анна КОНСТАНТИНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 45.84 | 21.23 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
4 | Дарья ШМОТИНА АНФСО "СКФК "Северное Сияние" | 42.90 | 18.84 | 25.06 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
5 | Надежда МИРОНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 41.78 | 18.66 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
6 | Алина КОТЕНКО МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 41.44 | 18.18 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Дарья ГРАЧЕВА РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | 39.95 | 17.48 | 22.47 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Николь АФАНАСЬЕВА АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 39.87 | 16.50 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
9 | Елизавета ГЕРАСИМОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 33.93 | 11.57 | 22.36 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Софья РОМАНЮК АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 32.56 | 12.86 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
11 | Александра КОПЕЙКИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 31.56 | 10.13 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.03.2024 17:59