Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван КАПИТОНОВ МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 14.24 | 6.74 | 7.50 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Артем КОВАЛЬЧУК ЦФК Т. Волосожар Северная столица | 11.28 | 5.68 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Николай СЫЩИКОВ СФК «Вершина» | 10.73 | 4.73 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SK | Навыки скольжения |
Last Update: 28.03.2024 20:55