Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ВЫТРИШКОВА МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 16.44 | 7.34 | 9.10 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
2 | Ярослава ПОЛЕЩУК МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина» | 14.52 | 6.82 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Елизавета ФЕДОТОВА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 13.88 | 6.48 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Екатерина ЯКИМЧУК СПб ГБУ ДО СШОР «Академия фигурного катания на коньках». | 13.33 | 6.53 | 7.30 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
5 | Дарья МИРОНОВА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 13.31 | 6.31 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Мирослава СМИРНОВА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 13.19 | 6.09 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
7 | Анна КОБЗЕВА СФК «Вершина» | 12.21 | 5.81 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
8 | Микаэла ШУЛЬМАН АНО ЦРФК ЛО "Династия" | 12.08 | 5.68 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
9 | Ева НИКИШИНА СШ «Олимп» | 11.96 | 5.96 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
10 | Кира ЧАКЛА ЦФК Т. Волосожар Северная столица | 11.72 | 5.72 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Арина МЕЛЬНИКОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 11.56 | 5.56 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
12 | Ульяна БАДИЛИНА СФК «Вершина» | 11.43 | 5.93 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
13 | Анна ВОСТРИКОВА СК ФК "AVANGARD" | 10.19 | 4.39 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SK | Навыки скольжения |
Last Update: 28.03.2024 20:55