| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лика ГУБИНА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 14.41 | 6.51 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 2 | София ЕРМОЛАЕВА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 14.06 | 6.46 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Василиса КОНОВАЛОВА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 13.65 | 6.25 | 7.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария КУРГАНОВА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 12.93 | 5.83 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Варвара ОВЧИННИКОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 12.89 | 5.89 | 7.00 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия ЗАЙЦЕВА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 12.87 | 6.07 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Олеся САВИНА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 12.84 | 5.94 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Алиса КОВАЛЬЧУК ЦФК Т. Волосожар Северная столица | 12.80 | 6.20 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Виктория ВОЛКОВА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 12.60 | 6.30 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Мария КАРЕТИНА АУ ДО ВО СШОР «Витязь» Вологда | 12.60 | 5.80 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Анна КЛЮЧЕВА ЦФК Т. Волосожар Северная столица | 11.23 | 4.83 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Виктория КОМЛЕВА ЦФК Т. Волосожар Северная столица | 9.14 | 4.24 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SK | Навыки скольжения |
Last Update: 28.03.2024 20:55