Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ОВЧАРЕНКО МАУ "Ледовая арена Кириши" | 15.63 | 6.25 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Вероника ГРАБУЗДОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 15.00 | 6.12 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария ПОПОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 14.82 | 5.56 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Милена КОКИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 14.68 | 6.18 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Алёна БАЧИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 13.71 | 4.84 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Милана ПАНТИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 13.67 | 5.16 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Ева КАЗАНЦЕВА МБУ ДО «СШ «Богатырь» | 13.65 | 4.41 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
8 | Полина ЧИРВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 13.47 | 4.60 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
9 | Яна БОГДАНОВА МБУ ДО «СШ «Богатырь» | 12.41 | 3.91 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
10 | Лейла СУЛТАНОВА МБУ ДО «СШ «Богатырь» | 11.60 | 3.60 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
11 | Диана ШТЕРХУН МАУ "Ледовая арена Кириши" | 11.39 | 3.89 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Арина БОЛЬШАКОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 9.26 | 1.76 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 22:18