Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна РАХМАНОВА СШ «Спорт-индустрия» | 15.57 | 6.19 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Ника НИКИФОРОВА СШ «Спорт-индустрия» | 14.77 | 5.89 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Злата ИВАНОВА СШ «Спорт-индустрия» | 14.55 | 5.79 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
4 | Софья БУТАКОВА МФСУ «БСК» | 14.11 | 6.09 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Милена ГУРКИНА МФСУ «БСК» | 13.41 | 5.15 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
6 | Марьяна ЛЕШИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 13.02 | 4.88 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Мария ДЗУДЗЕ МБУ ДО «СШ «Богатырь» | 12.77 | 5.01 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #12 | |
8 | Александра ЦВЕТКОВА МФСУ «БСК» | 12.76 | 4.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
9 | Елизавета ПЕТРОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 12.76 | 5.50 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
10 | Вера СОРОКИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 12.18 | 4.68 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
11 | Полина ПОПОВА МФСУ «БСК» | 12.07 | 4.57 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
12 | Дарья КУЗНЕЦОВА МФСУ «БСК» | 11.93 | 4.69 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
13 | Ева ГОРЯЧЕВА МБУ ДО «СШ «Богатырь» | 11.92 | 3.78 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
14 | Ирина ФЕДОРОВА СШ «Спорт-индустрия» | 11.20 | 3.58 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
15 | Маргарита СЕМЕНОВА СШ «Спорт-индустрия» | 8.69 | 2.06 | 7.13 | 2.08 | 2.67 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 22:18