Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милослава ПАВЛОВА СШ «Спорт-индустрия» | 44.25 | 23.10 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 41.18 | 19.54 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 40.17 | 19.04 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 36.25 | 17.38 | 20.87 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #7 | |
5 | Елизавета РУКОМОЙКИНА МФСУ «БСК» | 34.43 | 15.67 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
6 | Анна РОССИЯНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 32.64 | 12.63 | 20.01 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
7 | Алиса ПАПУКОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 27.80 | 12.17 | 17.63 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #4 | |
8 | Екатерина БРАГИЧЕВА МБУ ДО «СШ «Богатырь» | 27.56 | 10.57 | 17.99 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 22:18