Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 68.33 | 32.40 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
2 | Милослава ПАВЛОВА СШ «Спорт-индустрия» | 67.64 | 31.57 | 36.07 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 67.02 | 32.09 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета АЛЕКСАНДРОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 63.06 | 29.90 | 35.16 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 2.00 | #5 | |
5 | Анна РОССИЯНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 62.20 | 28.16 | 34.04 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Алиса ПАПУКОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 56.44 | 25.52 | 30.92 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Екатерина БРАГИЧЕВА МБУ ДО «СШ «Богатырь» | 56.00 | 23.08 | 32.92 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Елизавета РУКОМОЙКИНА МФСУ «БСК» | 49.04 | 21.12 | 30.92 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 22:18