Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Этери ЧОБАНЯН МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 38.07 | 16.05 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Анастасия БОБОРЫКИНА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 34.82 | 15.33 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Милана МИХНО МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 33.13 | 14.37 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Варвара ФЕДИШИНА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 31.33 | 11.84 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария ПАВЛОВА СШ «Спорт-индустрия» | 30.57 | 11.84 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
6 | Ульяна ФАДЕЕВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 30.33 | 11.15 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Ульяна САВИЦКАЯ МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | 29.76 | 13.62 | 18.14 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #6 | |
8 | Алиса ОБУХОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 27.90 | 11.49 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
9 | Оксана ШТЕРХУН МАУ "Ледовая арена Кириши" | 27.81 | 9.81 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
10 | Ангелина ГРИГОРЬЕВА СШ «Спорт-индустрия» | 27.56 | 11.37 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #8 | |
11 | Вероника ЧИСТЯКОВА МФСУ «БСК» | 27.29 | 9.53 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
12 | Вера ТОПАРЕВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | 26.79 | 10.24 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2024 22:18