Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | ЛЕН | 60.16 | 34.32 | 25.84 | 6.50 | 6.50 | 6.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Юлиана ЮДИНА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 54.91 | 30.74 | 25.17 | 6.25 | 6.17 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
3 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 53.67 | 27.72 | 25.95 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
4 | София САМУЙЛИК ГОАУ ДО СШ «Спорт-индустрия» | НВГ | 51.76 | 27.71 | 24.05 | 6.08 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Нелли ПЕРЕРВЕНКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 39.65 | 16.83 | 22.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Есения БУЛАНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 36.32 | 15.60 | 21.72 | 5.58 | 5.17 | 5.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 13:54