Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидия ГОЛУБОВА СПб ГБУ ДО СШОР "Звёздный лед" | ЛЕН | 119.61 | 67.11 | 52.50 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Юлиана ЮДИНА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 102.14 | 52.98 | 51.16 | 6.58 | 6.08 | 6.50 | 2.00 | #5 | |
3 | Олеся ПОЗДНЯКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 97.94 | 47.09 | 51.85 | 6.42 | 6.33 | 6.67 | 1.00 | #4 | |
4 | София САМУЙЛИК ГОАУ ДО СШ «Спорт-индустрия» | НВГ | 89.40 | 42.34 | 48.06 | 6.17 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #3 | |
5 | Нелли ПЕРЕРВЕНКО АНО ЦРФК ЛО "Династия" | ЛЕН | 79.33 | 32.03 | 48.30 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #2 | |
6 | Есения БУЛАНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 76.25 | 30.43 | 45.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 13:54