Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина ПОЗДНЯКОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 46.97 | 21.70 | 25.27 | 5.67 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Василиса СТЕПАНОВА МАУ "Ледовая арена Кириши" | ЛЕН | 44.10 | 20.84 | 23.26 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 43.48 | 20.11 | 23.37 | 5.50 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Ксения БАРАНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 40.97 | 18.08 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
5 | Александра КУЗНЕЦОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 39.61 | 17.97 | 22.64 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
6 | Дарья СОЛЯР РОО "ЦПФКиХ "ГЛАЙД" | ЛЕН | 36.24 | 15.48 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
7 | Анна РОССИЯНОВА МБУ "ЦПСР" Всеволожского МР | ЛЕН | 35.91 | 13.77 | 22.14 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.04.2024 13:54